Kündigungsfristen nach Kategorie
Streaming
| Anbieter | Monatlich | Jährlich | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Netflix | Monat+1 Tag | Monat+1 Tag | Sofort-Kündigung, bis Ende Abrechnungsperiode aktiv |
| Spotify | Monat+1 Tag | - | Nur Monatspläne |
| Disney+ | Monat+1 Tag | - | Zugang bis Ende Periode |
| Apple TV+ | Monat+1 Tag | - | Via App-Store kündbar |
| DAZN | Monat+1 Tag | 30 Tage vor Verlängerung | Achtung: Jahresabo bindet |
| Amazon Prime | Monat+1 Tag | - | Über Amazon-Konto |
Software
| Anbieter | Monatlich | Jährlich | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Adobe CC | 14 Tage (Strafgebühr danach) | 30 Tage vor Verlängerung | Vorzeitige Kündigung = 50% Restbetrag |
| Microsoft 365 | Monat+1 Tag | 30 Tage | Über Microsoft-Konto |
| Dropbox | Monat+1 Tag | 30 Tage | Downgrade auf Free möglich |
| Slack | Monat+1 Tag | - | Free-Plan immer möglich |
Telekommunikation Schweiz
| Anbieter | Frist | Mindestlaufzeit |
|---|---|---|
| Swisscom | 3 Monate zum Vertragsende | Meist 24 Monate |
| Sunrise | 3 Monate zum Vertragsende | Meist 24 Monate |
| Salt | 1-3 Monate | 12-24 Monate |
| UPC/Sunrise | 3 Monate | 12-24 Monate |
Telekommunikation Deutschland
| Anbieter | Frist | Hinweis |
|---|---|---|
| Telekom | 1 Monat | Nach TKG-Reform 2021 |
| Vodafone | 1 Monat | Nach Mindestlaufzeit |
| O2 | 1 Monat | Online kündbar |
So kündigst du fristgerecht
1. Datum der nächsten Verlängerung herausfinden
2. Kündigungsfrist rückwärts berechnen (Verlängerungsdatum minus Frist = Spätester Kündigungstag)
3. Kündigung einreichen + Bestätigung aufbewahren
4. Erinnerung setzen (AboTracker macht das automatisch)