Streaming-Dienste: Was kostet Video 2026?
| Anbieter | Günstigster Plan | Vollständig | Familien |
|---|---|---|---|
| Netflix | CHF 7.90 (Werbung) | CHF 22.90 | CHF 22.90 |
| Disney+ | CHF 4.99 | CHF 11.99 | CHF 11.99 |
| Amazon Prime | CHF 8.90 | CHF 8.90 | — |
| Apple TV+ | CHF 9.99 | CHF 9.99 | — |
| DAZN | CHF 39.90 | CHF 39.90 | — |
Fazit: Ein Haushalt mit Netflix + Disney+ + Amazon Prime zahlt rund CHF 43.80/Monat oder CHF 526/Jahr.
Musik-Streaming: Was kostet Musik 2026?
| Anbieter | Einzelperson | Familie | Studenten |
|---|---|---|---|
| Spotify Premium | CHF 12.90 | CHF 19.90 | CHF 6.90 |
| Apple Music | CHF 12.90 | CHF 19.90 | CHF 6.90 |
| YouTube Premium | CHF 19.90 | CHF 29.90 | — |
| Amazon Music | im Prime inkl. | — | — |
Software-Abonnements: Was kostet Software 2026?
| Software | Günstigster Plan | Vollständig |
|---|---|---|
| Adobe Creative Cloud | CHF 29.99 (Einzelapp) | CHF 54.99 (All Apps) |
| Microsoft 365 | CHF 7.00 (Personal) | CHF 10.00 (Familie) |
| Notion | Kostenlos | CHF 10.00/Nutzer |
| Canva | CHF 11.90 | CHF 15.99 |
| Dropbox | CHF 11.99 | CHF 19.99 |
Fitness & Gesundheit: Was kosten Gym-Mitgliedschaften?
Fitnessstudio-Mitgliedschaften variieren stark nach Anbieter und Standort:
- ·Migros Fitness (Schweiz): CHF 55–75/Monat
- ·McFit (DE/AT): EUR 19.99–29.99/Monat
- ·Digitale Fitness-Apps (Freeletics, Nike Training): CHF 9.99–15.99/Monat
Mobilfunk & Internet: Die grössten Posten
| Anbieter | Günstigster Plan | Premium |
|---|---|---|
| Swisscom (Mobil) | CHF 30.00 | CHF 95.00 |
| Salt Mobile | CHF 19.95 | CHF 54.95 |
| Sunrise (Mobil) | CHF 25.00 | CHF 75.00 |
Was kostet ein durchschnittlicher DACH-Haushalt 2026?
Konservative Schätzung (Basis-Abos)
| Kategorie | Monatlich |
|---|---|
| Video-Streaming (1 Dienst) | CHF 12.00 |
| Musik-Streaming | CHF 12.90 |
| Mobilfunk | CHF 35.00 |
| Internet | CHF 40.00 |
| Software (z. B. Microsoft 365) | CHF 7.00 |
| **Total** | **CHF 106.90** |
Realistische Schätzung (Mehrfach-Abos)
| Kategorie | Monatlich |
|---|---|
| Video-Streaming (2–3 Dienste) | CHF 35.00 |
| Musik | CHF 12.90 |
| Mobilfunk (2 Personen) | CHF 70.00 |
| Internet + TV | CHF 65.00 |
| Software | CHF 30.00 |
| Fitness | CHF 60.00 |
| Sonstiges | CHF 25.00 |
| **Total** | **CHF 297.90** |
Das bedeutet: Ein Haushalt mit mehreren Abos gibt bis zu CHF 3.575 pro Jahr für Abonnements aus — ohne es zu merken.
Sparpotenzial: Wo lässt sich am meisten sparen?
- ·Familienabos nutzen: Spotify Family statt 2× Spotify = CHF 6.90/Monat gespart
- ·Jahresabo statt Monat: Netflix Jahresabo spart oft 10–20%
- ·Free-Tier nutzen: Spotify Free, Notion Free, Canva Free für Grundbedürfnisse
- ·Abo-Rotation: Nicht alles gleichzeitig, sondern staffeln